Header
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Qui, natus temporibus voluptate corporis possimus ab aut cumque.
aaa
bbb
| Steuersatz | Sparte |
|---|---|
| 1% | Krankenversicherung |
| 2,5% | Pensionskassen |
| 4% | Lebens-, Unfall-, Betriebsunterbrechungsversicherung |
| 11% | Sachversicherung (ausgenommen Haushaltversicherung) |
| 11% (4% + 7%) | Lebensversicherung gegen Einmalerlag mit Laufzeit von weniger als zehn Jahren (Rückkauf) |
| 12% | Haushaltversicherung (inkl. 1% Feuerschutzsteuer) |
Zusätzliche Feuerschutzsteuer für folgende Risiken
| Steuersatz | Sparte | Steuersatz gesamt |
|---|---|---|
| 4% | Feuer- und Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherung | 15% |
| 1,6% | Total-Betriebsunterbrechungsversicherung inkl. Feuer-Risiko | 12,6% |
| 1,6% | Allrisk- und Allrisk-Betriebsunterbrechungsversicherung | 12,6% |
| 0,5% | Botenberaubungsversicherung | 11,5% |
| 0,2% | Kühlgutversicherung | 11,2% |
| 0,2% | Elektrogeräterversicherung | 11,2% |
Sonderfall Kfz-Versicherung - motorbezogene Versicherungssteuer
Zur Kfz-Haftpflichtversicherung wird für alle Kraftfahrzeuge bis 3,5t höchstzulässigem Gesamtgewicht und für Krafträder ab einem Hubraum von 100ccm zusätzlich die motorbezogene Versicherungssteuer (VSII) eingehoben und an den Staat abgeführt.
Die motorbezogene Versicherungssteuer kann hier berechnet werden.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Qui, natus temporibus voluptate corporis possimus ab aut cumque.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Qui, natus temporibus voluptate corporis possimus ab aut cumque.